ven. 22/11
20:45
Nous avons un cadeau pour vous !
Découvrez une collection de pièces artistiques exclusives et devenez le propriétaire de l'une d'entre elles.
Genk est parvenu à un compromis avec l'administration fiscale concernant un "différend technique" autour de l'évaluation de l'impôt des sociétés, une chose à laquelle les Limbourgeois étaient opposés depuis des années en tant qu'association sans but lucratif. Le club a confirmé l'information lundi soir.
2 jour(s)
VOIR PROFIL
Le Comité disciplinaire pour le football professionnel de l'Union belge a infligé à Ibrahima Diakité (Cercle Bruges) une suspension effective d'un match pour avoir délibérément donné un coup de pied à Mario Stroeykens (RSC Anderlecht). Le Comité a également infligé au défenseur une suspension de trois matchs avec sursis, qui sera appliquée s'il reçoit à nouveau un carton rouge.
14 heure(s)
VOIR PROFIL
Chargement
Belgique jupiler pro league | PTS | |
---|---|---|
1 | KRC Genk | 31 |
2 | Royal Antwerp | 26 |
3 | FC Bruges | 25 |
4 | RSC Anderlecht | 23 |
5 | La Gantoise | 22 |
6 | FC Malines | 21 |
7 | Union Saint-Gilloise | 19 |
Chargement
Espagne La Liga | PTS | |
---|---|---|
1 | FC Barcelone | 33 |
2 | Real Madrid | 27 |
3 | Atlético Madrid | 26 |
4 | Villarreal CF | 24 |
5 | CA Osasuna | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 20 |
7 | Real Betis Balompié | 20 |
Chargement
Angleterre Premier League | PTS | |
---|---|---|
1 | Liverpool FC | 28 |
2 | Manchester City FC | 23 |
3 | Chelsea FC | 19 |
4 | Arsenal FC | 19 |
5 | Nottingham Forest | 19 |
6 | Brighton & Hove Albion FC | 19 |
7 | Fulham FC | 18 |
Chargement
Italie Serie A | PTS | |
---|---|---|
1 | SSC Naples | 26 |
2 | Atalanta Bergame | 25 |
3 | ACF Fiorentina | 25 |
4 | Inter Milan | 25 |
5 | Lazio Rome | 25 |
6 | Juventus Turin | 24 |
7 | Milan AC | 18 |
Chargement
Allemagne Bundesliga | PTS | |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 26 |
2 | RB Leipzig | 21 |
3 | Eintracht Francfort | 20 |
4 | Bayer Leverkusen | 17 |
5 | SC Fribourg | 17 |
6 | Union Berlin | 16 |
7 | Borussia Dortmund | 16 |
Chargement
Ligue 1 | PTS | |
---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 29 |
2 | AS Monaco | 23 |
3 | Olympique Marseille | 20 |
4 | Lille OSC | 19 |
5 | Olympique Lyonnais | 18 |
6 | OGC Nice | 17 |
7 | Stade Reims | 17 |